- Wildberries
- Ozon
- Yandex Market
销售额不等于赚到的钱
看清你在 Wildberries、Ozon 和 Yandex Market 的真实利润
Unitrika 通过 API 自动导入各平台报表,扣除佣金、物流、广告、平台扣款和商品成本,算出每个商品真正赚了多少。
免费试用 14 天 · 无需绑卡、无需手机号 · 历史数据免费导入
或用免费计算器先算一算新品 →Unitrika 界面已部分翻译为中文:邮件、Excel 导出和服务器错误提示目前仅为俄语,部分指标名称尚未翻译。所有金额以卢布(₽)显示,暂不支持人民币。
| 金额 | 占销售额 | |
|---|---|---|
| 销售额 | 7,605,600 ₽ | 100% |
| 平台佣金 | −1,651,680 ₽ | 21.7% |
| 物流与仓储 | −926,500 ₽ | 12.2% |
| 广告 | −525,500 ₽ | 6.9% |
| 扣款与罚款 | −74,900 ₽ | 1.0% |
| 商品成本 | −2,461,700 ₽ | 32.4% |
| УСН 税 6% | −456,300 ₽ | 6.0% |
| 净利润 | 1,509,020 ₽ | 19.8% |
销售额在涨,账上的钱却没变多
每个平台都用自己的格式发送报表。想知道一个商品赚了多少,就得把报表合并、加上成本、每个公式都不能错——每个平台都要来一遍。
表格耗掉大量时间
每周导出、清洗、合并报表。错一列,利润就算错。
扣款看不出属于哪个商品
仓储、入库、罚款和其他扣款都是汇总金额,不知道被哪个商品“吃掉”了。
平台之间难以比较
各平台佣金和报表规则不同,很难判断在哪个平台更赚钱。
三步得到可核对的报表
- 1
连接平台 API 密钥
在 Wildberries、Ozon 或 Yandex Market 卖家后台创建 API 密钥并粘贴到 Unitrika。密钥加密保存,界面只显示最后 4 位。
- 2
开启历史数据导入
最近 90 天的订单、销售、财务报表、库存和广告自动导入。「数据加载」页面显示每类数据的状态和按日完整度。
- 3
录入商品成本和税率
手动或通过 Excel 录入,即可得到经营看板、汇总所有平台的损益表和每日单位经济。
建议为 Unitrika 单独创建一个只读权限的密钥。
免费试用虚构数据演示
产品里能看到什么
切换标签和平台筛选看看:这和产品里的报表一样,只是数据来自虚构公司「Example Demo」。
2026 年 9 月
销售额
7,605,600 ₽
+8.1% 较 8 月
净利润
1,509,020 ₽
+12.4% 较 8 月
利润率
19.8%
+0.8 个百分点 较 8 月
订单
5,838
+6.3% 较 8 月
各平台每日销售额
- Wildberries
- Ozon
- Yandex Market
点击「物流与仓储」,查看它由哪些项目构成。
| 金额 | 占销售额 | |
|---|---|---|
| 销售额 | 7,605,600 ₽ | 100% |
| 平台佣金 | −1,651,680 ₽ | 21.7% |
| −926,500 ₽ | 12.2% | |
| 送货物流 | −516,600 ₽ | 6.8% |
| 退货物流 | −141,900 ₽ | 1.9% |
| 付费仓储 | −198,700 ₽ | 2.6% |
| 入库 | −69,300 ₽ | 0.9% |
| 由 18,412 行平台报表汇总而成 | ||
| 广告 | −525,500 ₽ | 6.9% |
| 扣款与罚款 | −74,900 ₽ | 1.0% |
| 商品成本 | −2,461,700 ₽ | 32.4% |
| УСН 税 6% | −456,300 ₽ | 6.0% |
| 净利润 | 1,509,020 ₽ | 19.8% |
| 金额 | 占销售额 | |
|---|---|---|
| 销售额 | 4,812,300 ₽ | 100% |
| 平台佣金 | −1,106,800 ₽ | 23.0% |
| −612,400 ₽ | 12.7% | |
| 送货物流 | −342,100 ₽ | 7.1% |
| 退货物流 | −96,400 ₽ | 2.0% |
| 付费仓储 | −128,300 ₽ | 2.7% |
| 入库 | −45,600 ₽ | 0.9% |
| 由 11,684 行平台报表汇总而成 | ||
| 广告 | −336,900 ₽ | 7.0% |
| 扣款与罚款 | −58,200 ₽ | 1.2% |
| 商品成本 | −1,539,900 ₽ | 32.0% |
| УСН 税 6% | −288,700 ₽ | 6.0% |
| 净利润 | 869,400 ₽ | 18.1% |
| 金额 | 占销售额 | |
|---|---|---|
| 销售额 | 2,104,900 ₽ | 100% |
| 平台佣金 | −420,980 ₽ | 20.0% |
| −231,500 ₽ | 11.0% | |
| 送货物流 | −128,700 ₽ | 6.1% |
| 退货物流 | −33,900 ₽ | 1.6% |
| 付费仓储 | −51,200 ₽ | 2.4% |
| 入库 | −17,700 ₽ | 0.8% |
| 由 5,207 行平台报表汇总而成 | ||
| 广告 | −147,300 ₽ | 7.0% |
| 扣款与罚款 | −12,600 ₽ | 0.6% |
| 商品成本 | −694,600 ₽ | 33.0% |
| УСН 税 6% | −126,300 ₽ | 6.0% |
| 净利润 | 471,620 ₽ | 22.4% |
| 金额 | 占销售额 | |
|---|---|---|
| 销售额 | 688,400 ₽ | 100% |
| 平台佣金 | −123,900 ₽ | 18.0% |
| −82,600 ₽ | 12.0% | |
| 送货物流 | −45,800 ₽ | 6.7% |
| 退货物流 | −11,600 ₽ | 1.7% |
| 付费仓储 | −19,200 ₽ | 2.8% |
| 入库 | −6,000 ₽ | 0.9% |
| 由 1,521 行平台报表汇总而成 | ||
| 广告 | −41,300 ₽ | 6.0% |
| 扣款与罚款 | −4,100 ₽ | 0.6% |
| 商品成本 | −227,200 ₽ | 33.0% |
| УСН 税 6% | −41,300 ₽ | 6.0% |
| 净利润 | 168,000 ₽ | 24.4% |
利润规划 · 重点 SKU: Худи оверсайз «Пример Демо» · DEMO-1042
仅限 WB| 日期 | 订单 | 计划 | 销售额 | 广告 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 9月 | 41 | 40 | 98,400 ₽ | −9,100 ₽ | 21,700 ₽ |
| 25 9月 | 38 | 40 | 91,200 ₽ | −9,400 ₽ | 18,900 ₽ |
| 26 9月 | 47 | 45 | 112,800 ₽ | −10,200 ₽ | 26,400 ₽ |
| 27 9月 | 52 | 45 | 124,800 ₽ | −11,800 ₽ | 29,100 ₽ |
| 28 9月 | 36 | 40 | 86,400 ₽ | −9,900 ₽ | 15,200 ₽ |
| 29 9月 | 33 | 40 | 79,200 ₽ | −10,600 ₽ | 11,300 ₽ |
| 30 9月 | 44 | 40 | 105,600 ₽ | −9,800 ₽ | 24,200 ₽ |
利润规划(РНП)目前仅支持 Wildberries。
最近 14 天数据完整度
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries · 订单 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 |
| Wildberries · 财务报表 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 数据不完整 |
| Wildberries · 广告 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 |
| Ozon · 销售 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 |
| Ozon · 财务报表 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 数据不完整 | 数据不完整 |
| Yandex Market · 订单 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 |
| Yandex Market · 库存 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 | 已加载 |
演示中的所有数据均为虚构,与任何真实卖家无关。
想用自己的数据看一样的报表?
连接密钥后,报表就和这里一样,只是换成你的数字。
可以核对的数字
追溯到原始行
看板、汇总报表和损益表中的金额,可追溯到计算所依据的平台报表行。
完整度一目了然
「数据加载」显示哪些日期、哪些平台、哪些数据已完整加载。
原始数据不被修改
平台返回的数据原样保存,重复加载不会产生重复记录,计算随时可以复核。
密钥加密保存
API 密钥以 AES-256-GCM 加密保存;团队成员按角色和店铺授权。
我们不研究竞争对手,我们算你自己的账
| 市场/选品分析工具 | Unitrika | |
|---|---|---|
| 谁的数据 | 别人的商品和竞品 | 你自己的店铺 |
| 数据来源 | 抓取前台、估算销量 | 你在平台 API 中的报表 |
| 回答的问题 | 卖什么、别人卖了多少 | 你赚了多少、在哪里亏钱 |
| 准确度 | 估算 | 可核对到报表原始行 |
两者是邻居而非对手:选品工具帮你挑商品,Unitrika 告诉你这个商品到底赚没赚钱。
首批发货前先算清新品
适用于 Wildberries、Ozon 和 Yandex Market 的单位经济计算器:输入售价、佣金、物流、广告、买断率、成本和税费,得到单笔订单利润、利润率、ROI 和保本价。
早期用户价格
计算器永久免费。店铺报表按店铺数和销售额计价,所有付费套餐包含全部功能。
免费试用 14 天,无需绑卡。新用户价格可能调整。
常见问题
支持哪些平台?
Wildberries、Ozon 和 Yandex Market,汇总在一张损益表中,可按店铺和平台筛选。利润规划(РНП)目前仅支持 Wildberries。
提供 API 密钥安全吗?
密钥以 AES-256-GCM 加密保存,界面只显示最后 4 位。我们从不索要卖家后台的登录密码。Unitrika 无法自动检查密钥权限,建议单独创建只读密钥。
能显示人民币利润吗?
目前不能。所有金额以卢布显示,暂无汇率换算或双币显示。
支持哪些税制?
仅支持俄罗斯简化税制 УСН(「收入」和「收入减支出」),不支持中国税务口径。
试用 14 天后会怎样?
账户转为免费版:计算器继续可用,店铺报表暂停,数据同步再持续 30 天后停止。未付款不会扣费。
界面是中文的吗?
部分是。主要页面已翻译,但邮件、Excel 文件和服务器错误提示目前仅为俄语,部分指标名称未翻译。